Korpusy nośne do tulei

Kod produktu: KG

Podczas składania zamówienia prosimy o podanie kodu produktu.

Przykład: KG 0410/3

W tabeli poniżej przedstawiono wymiary typowych korpusów nośnych do opasek i tulejek ściernych:

Kod produktu Wymiary (mm) Trzpień (średnica mm) Maks. obroty (obr./min.) Min. obroty (obr./min.)
KG 0410/3 4x10 3 55 000 30 000
KG 0410/6 4x10 6 55 000 30 000
KG 0610/3 6x10 3 55 000 30 000
KG 0610/6 6x10 6 55 000 30 000
KG 0810/3 8x10 3 55 000 30 000
KG 0810/6 8x10 6 55 000 30 000
KG 1010/6 10x10 6 44 000 30 000
KG 1020/6 10x10 6 44 000 30 000
KG 1310/6 13x10 6 44 000 30 000
KG 1325/6 13x25 6 44 000 30 000
KG 1510/6 15x10 6 36 000 26 000
KG 1530/6 15x30 6 36 000 26 000
KG 1925/6 19x25 6 30 000 20 000
KG 2220/6 22x20 6 26 000 18 000
KG 2525/6 25x25 6 22 900 16 000
KG 3020/6 30x20 6 19 100 13 000
KG 3030/6 30x30 6 19 100 13 000
KG 3825/6 38x25 6 15 900 10 000
KG 4530/6 45x30